6月21日,CPCA公布了第十一屆(2011)中國(guó)印制電路行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜。排行榜以一億銷售收入為基準(zhǔn),列入PCB企業(yè)100家,其中榜中逾三分之一廠商均為佛山市順德區(qū)永昌機(jī)械有限公司服務(wù)的客戶,恭喜恭喜!
備注:以下數(shù)據(jù)為企業(yè)自愿上報(bào)的不含稅銷售收入數(shù)據(jù),部分企業(yè)不愿公布數(shù)據(jù)的未能列入排行榜。
名次 | 企業(yè)名稱 | " 銷售收入 (萬元 RMB)" |
名次 | 企業(yè)名稱 | " 銷售收入 (萬元 RMB)" |
1 | 瀚宇博科技(江陰)有限公司 | 464,770 | 51 | 福建福強(qiáng)精密印制線路板有限公司 | 45,200 |
2 | 惠亞集團(tuán) | 435,313 | 52 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 44,603 |
3 | 珠海紫翔電子科技有限公司 | 399,957 | 53 | 廣東超華科技股份有限公司 | 41,359 |
4 | 滬士電子股份有限公司 | 312,817 | 54 | 深圳統(tǒng)信電路電子有限公司 | 41,178 |
5 | 奧特斯(中國(guó))有限公司 | 257,932 | 55 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 40,018 |
6 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 257,661 | 56 | 東莞康源電子有限公司 | 40,000 |
7 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 230,310 | 運(yùn)豐電路板有限公司 | 40,000 | |
8 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | 228,385 | 58 | 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 | 35,041 |
9 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 218,507 | 59 | 昆山華濤電子有限公司 | 35,000 |
10 | 深南電路有限公司 | 218,100 | 60 | 寶安區(qū)沙井新岱電子廠 | 34,939 |
11 | 汕頭超聲印制板公司 | 182,321 | 61 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 31,118 |
12 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 176,787 | 62 | 化隆微線電子(惠州)工業(yè)有限公司 | 30,721 |
13 | 東莞生益電子有限公司 | 164,667 | 63 | 溫州歐龍電氣有限公司 | 29,635 |
14 | 五株科技股份有限公司 | 160,468 | 64 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 27,570 |
15 | 捐斐電電子(北京)有限公司 | 157,088 | 65 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 27,570 |
16 | 東莞美維電路有限公司 | 155,053 | 66 | 東莞山本電子科技有限公司 | 27,004 |
17 | 名幸電子(武漢)有限公司 | 151,821 | 67 | 蘇州市惠利華(源)有限公司 | 26,989 |
18 | 開平依利安達(dá)電子有限公司 | 149,465 | 68 | 固寶得電子(蘇州)有限公司 | 26,832 |
19 | 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 | 142,161 | 69 | 深圳市華祥電路科技有限公司 | 26,500 |
20 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 142,161 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 26,500 | |
21 | 紅板有限公司 | 131,022 | 71 | 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路有限公司 | 26,364 |
22 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 130,591 | 72 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 26,000 |
23 | 景旺電子(深圳)有限公司 | 128,640 | 73 | 上海美維科技有限公司 | 25,947 |
24 | 科惠線路有限公司 | 116,573 | 74 | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 | 25,600 |
25 | 德麗科技(珠海)有限公司 | 113,047 | 河北航凌電路板有限公司 | 25,600 | |
26 | 興達(dá)電路板集團(tuán) | 99,300 | 76 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 23,037 |
27 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 97,601 | 77 | 廣東成德電路股份有限公司 | 21,943 |
28 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 94,471 | 78 | 四川長(zhǎng)虹器件印制板廠 | 21,450 |
29 | 深圳崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 93,778 | 79 | 上海山崎電路板有限公司 | 21,293 |
30 | 上海美維電子有限公司 | 90,875 | 80 | 廈門弘信電子科技有限公司 | 20,118 |
31 | 奧士康集團(tuán)有限公司 | 90,875 | 81 | 蘇州迪飛達(dá)電子有限公司 | 20,000 |
32 | 依利安達(dá)(廣州)電子有限公司 | 87,352 | 82 | 常州紫寅電子電路有限公司 | 18,683 |
33 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 81,198 | 83 | 浙江君浩科技有限公司 | 18,231 |
34 | 上海展華電子有限公司 | 74,039 | 84 | 臨安振有電子有限公司 | 17,000 |
35 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 72,872 | 85 | 福州瑞華印制線路板有限公司 | 16,951 |
36 | 博敏電子股份有限公司 | 72,600 | 86 | 昆山華揚(yáng)電子有限公司 | 16,000 |
37 | 昆山萬正電路板有限公司 | 72,100 | 87 | 上海嘉捷通電路科技有限公司 | 15,823 |
38 | 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司 | 66,954 | 88 | 上海普林電子有限公司 | 15,624 |
39 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 59,264 | 89 | 深圳市華豐電器器件制造有限公司 | 14,139 |
40 | 永捷電路版有限公司 | 59,059 | 90 | 深圳市迅捷興電路技術(shù)有限公司 | 14,000 |
41 | 常州海弘(澳弘)電子有限公司 | 56,224 | 91 | 深圳市星河電路有限公司 | 13,540 |
42 | 湖南維勝科技有限公司 | 56,000 | 92 | 浙江展邦電子科技有限公司 | 13,000 |
43 | 深圳松維電子股份有限公司 | 55,500 | 93 | 南京依利安達(dá)電子有限公司 | 12,257 |
44 | 勝得(南沙)電路版有限公司 | 53,406 | 94 | 東莞同昌電子有限公司 | 12,090 |
45 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 52,000 | 95 | 浙江天馳電子有限公司 | 12,000 |
46 | 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 | 50,090 | 溫州揚(yáng)升電路板有限公司 | 12,000 | |
47 | 大連太平洋電子有限公司 | 49,798 | 97 | 廈門新福萊科斯電子有限公司 | 11,672 |
48 | 天津普林電路股份有限公司 | 46,464 | 98 | 珠海市宏廣電子有限公司 | 11,000 |
49 | 北京凱迪思電子有限公司 | 45,800 | 99 | 杭州路通印刷電路科技有限公司 | 10,600 |
50 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 45,431 | 100 | 深圳市仁創(chuàng)藝電子有限公司 | 10,000 |
覆銅箔板
名次 | 企業(yè)名稱 | " 銷售收入 (萬元 RMB)" |
名次 | 企業(yè)名稱 | " 銷售收入 (萬元 RMB)" |
1 | 廣東生益科技股份有限公司 | 364,677 | 8 | 浙江華正電子集團(tuán)有限公司 | 106,789 |
2 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 362,392 | 9 | 騰輝電子(蘇州)有限公司 | 92,052 |
3 | 山東金寶電子股份有限公司 | 233,883 | 10 | 陜西生益科技有限公司 | 90,129 |
4 | 金安國(guó)紀(jì)科技股份有限公司 | 203,300 | 11 | 銅陵浩榮電子科技有限公司 | 52,000 |
5 | 上海南亞覆銅箔板有限公司 | 120,000 | 12 | 松下電子材料(蘇州)有限公司 | 41,089 |
6 | 蘇州生益科技有限公司 | 118,938 | 13 | 汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 | 30,000 |
7 | 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 | 110,831 | 14 | 南通諾德電子有限公司 | 20,000 |
永昌公司是國(guó)內(nèi)較具規(guī)模集設(shè)計(jì)制造于一體的絲印機(jī)等絲網(wǎng)印刷設(shè)備的生產(chǎn)廠家;公司精心研制適合國(guó)內(nèi)外絲印機(jī)市場(chǎng)需求的各種絲網(wǎng)印刷設(shè)備共二十多個(gè)品種,多達(dá)四十余款. http://jmsedu.cn
- [2015.12.25]永昌-2015深圳全觸展
- [2013.06.07]2010年永昌機(jī)械大力發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)…
- [2017.03.14]全自動(dòng)絲印機(jī)需要保養(yǎng)維護(hù)有哪部…
- [2017.03.13]永昌絲網(wǎng)印刷機(jī) 刷新絲印行業(yè)新記…
- [2017.03.09]全自動(dòng)絲印機(jī)的系統(tǒng)性能了解
- [2018.07.19]絲網(wǎng)印刷設(shè)備按壓印方式的分類
- [2017.03.04]絲網(wǎng)印刷設(shè)備工作原理和工藝安排…
- [2018.07.14]玻璃絲印機(jī)被廣泛應(yīng)用
- [2018.07.12]絲印技術(shù)- 絲網(wǎng)印刷機(jī)的保養(yǎng)與維…
- [2018.07.10]絲印機(jī)在印刷時(shí)為什么會(huì)封網(wǎng)?
- [2018.07.07]絲印機(jī)該如何調(diào)色
- [2018.07.05]絲印機(jī)安規(guī)標(biāo)識(shí)要求有哪些
- [2018.06.30]如何選擇絲網(wǎng)印刷設(shè)備
- [2018.06.28]絲網(wǎng)印刷設(shè)備工作原理
- [2018.06.23]專業(yè)生產(chǎn)移印機(jī)、絲印機(jī)
- [2018.06.21]購(gòu)買絲印機(jī)最需要關(guān)注的幾點(diǎn)
- [2018.06.19]絲網(wǎng)印刷設(shè)備印刷上光油技術(shù)介紹…
- [2018.06.15]企業(yè)如何選擇合適的絲印設(shè)備
- [2018.06.13]絲網(wǎng)印刷設(shè)備異常排除
- [2013.06.07]熱烈祝賀順德永昌機(jī)械有限公司官…